<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primer ciclo</title>
	<atom:link href="http://claseprimaria.com/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claseprimaria.com/recursos</link>
	<description>recursos para el primer ciclo de primaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DOKI: LA NOCHE  Y EL DÍA</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/doki-la-noche-y-el-dia/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/doki-la-noche-y-el-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gHhyW9HRBvo?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/doki-la-noche-y-el-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOKY Y LAS FASES DE LA LUNA</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/doky-y-las-fases-de-la-luna/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/doky-y-las-fases-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XnurFts58m0?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/doky-y-las-fases-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS PLANETAS: ENRIQUE Y ANA (1º,2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/losplanetascancio/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/losplanetascancio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[En clasae la hemos cantado cambiando &#8220;Plutón, tom tom tom&#8221; por &#8220;Plutón, no no no&#8221;. Y es que Plutón ya no se considera un planeta, sino un planeta enano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 8px; line-height: 10px;">En clasae la hemos cantado cambiando &#8220;Plutón, tom tom tom&#8221; por &#8220;Plutón, no no no&#8221;. Y es que Plutón ya no se considera un planeta, sino un planeta enano</span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/qE78tXPYb-Y?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/losplanetascancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOKI Y LAS FASES DE LA LUNA (1º,2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/doki-y-las-fases-de-la-luna-1o2o/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/doki-y-las-fases-de-la-luna-1o2o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TnSi7I-qnCQ?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/doki-y-las-fases-de-la-luna-1o2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VELOCIDAD LECTORA ONLINE (Spreeder)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/velocidad-lectora-online-spreeder/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/velocidad-lectora-online-spreeder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectoescritura]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad lectora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Actividad online para trabajar la velocidad lectora.  Se escribe el texto que queramos y podemos elegir las palabras por minuto, cuántas palabras van a aparecer, en que posición,etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spreeder.com/app.php?intro=1" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-589" title="Captura de pantalla 2012-02-10 a la(s) 20.47.02" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-10-a-las-20.47.02.png" alt="" width="300" height="230" /></a>Actividad online para trabajar la velocidad lectora.  Se escribe el texto que queramos y podemos elegir las palabras por minuto, cuántas palabras van a aparecer, en que posición,etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/velocidad-lectora-online-spreeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÁLCULO MENTAL (1º,2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/calculo-mental-1o2o/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/calculo-mental-1o2o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación del Gobierno de Canarias para trabajar el cálculo mental.  Hay tres niveles y se trata de hacer cuarenta operaciones en el mínimo tiempo posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/calculo_m/seriesCI_S/ci_serie15_p.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-579" title="Captura de pantalla 2012-02-03 a la(s) 20.47.57" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-03-a-las-20.47.57.png" alt="" width="300" height="254" /></a>Aplicación del Gobierno de Canarias para trabajar el cálculo mental.  Hay tres niveles y se trata de hacer cuarenta operaciones en el mínimo tiempo posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/calculo-mental-1o2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMBRE PROPIO . Anaya (2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/nombre-propio-anaya-2o/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/nombre-propio-anaya-2o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gramática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Actividad para aprender a diferenciar los nombres propios del resto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-01-a-las-19.38.20.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-575" title="Captura de pantalla 2012-02-01 a la(s) 19.38.20" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-01-a-las-19.38.20.png" alt="" width="300" height="221" /></a>Actividad para aprender a diferenciar los nombres propios del resto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/nombre-propio-anaya-2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECTOESCRITURA ADAPTADA (1º,2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/567/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/567/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectoescritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Actividades de lectoescritura con actividades de todo tipo: vocabulario, ortografía, velocidad lectora,etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="color: #6688ff;"><span style="font-size: 8px; line-height: 10px;"><a href="http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="Captura de pantalla 2012-01-30 a la(s) 23.30.16" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-30-a-las-23.30.161.png" alt="" width="300" height="215" /></a></span></span></div>
<p>Actividades de lectoescritura con actividades de todo tipo: vocabulario, ortografía, velocidad lectora,etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el problema está la solución (1º,2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/en-el-problema-esta-la-solucion-1o2o/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/en-el-problema-esta-la-solucion-1o2o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Problemas de sumas y restas elaboradoras por la Junta de Andalucía. Globo azul, primer ciclo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/problemas/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-564" title="Captura de pantalla 2012-01-29 a la(s) 22.17.24" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-29-a-las-22.17.24.png" alt="" width="300" height="234" /></a>Problemas de sumas y restas elaboradoras por la Junta de Andalucía.</p>
<p>Globo azul, primer ciclo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/en-el-problema-esta-la-solucion-1o2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gue,gui,ge,gi,je,ji Anaya (2º)</title>
		<link>http://claseprimaria.com/recursos/gueguigegijeji-anaya-2o/</link>
		<comments>http://claseprimaria.com/recursos/gueguigegijeji-anaya-2o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortografía]]></category>
		<category><![CDATA[gagueguigogu]]></category>
		<category><![CDATA[jajejijoju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claseprimaria.com/recursos/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Actividad de Anaya para repasar gue,gui,ge,gi,je,ji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-29-a-las-22.04.00.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="Captura de pantalla 2012-01-29 a la(s) 22.04.00" src="http://claseprimaria.com/recursos/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-29-a-las-22.04.00.png" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Actividad de Anaya para repasar gue,gui,ge,gi,je,ji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claseprimaria.com/recursos/gueguigegijeji-anaya-2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

